产品详情
简单介绍:
WilChy泵 NA系列液压隔膜计量泵
适用于电力、石化、冶矿等行业,流量范围:0-300L/h,压力:0~100bar
NA009S140
NA027S063
NA050S032
NA200S016
NA300S016
详情介绍:
WilChy泵 NA系列液压隔膜计量泵
| 系列 | 柱塞直径 | 型号 | 冲程次数 | 流量 | 压力(bar) | 电机 | 口径 | |
| L/h | 金属 | 塑料 | KW | 进口/出口 | ||||
| NA | 12 | NA004X063 | 56 | 3.8 | 63 | 10 | 0.55 | Φ18mm |
| NA007X063 | 9 | 6.5 | 63 | |||||
| NA004X100 | 56 | 3.5 | 100 | |||||
| NA006X100 | 93 | 6 | 100 | |||||
| NA009X100 | 140 | 9 | 100 | |||||
| NA004X140 | 56 | 3.5 | 140 | |||||
| NA006X140 | 93 | 5.6 | 140 | |||||
| NA009X140 | 140 | 8.4 | 140 | |||||
| 18 | NA012X025 | 56 | 12 | 25 | ||||
| NA020X025 | 93 | 20 | 25 | |||||
| NA011X063 | 56 | 11 | 63 | |||||
| NA018X063 | 93 | 18 | 63 | |||||
| NA027X063 | 140 | 27 | 63 | |||||
| 27 | NA030X016 | 56 | 30 | 16 | ||||
| NA052X016 | 93 | 52 | 16 | |||||
| NA030X025 | 56 | 30 | 25 | |||||
| NA052X025 | 93 | 52 | 25 | |||||
| NA028X032 | 56 | 28 | 32 | |||||
| NA050X032 | 93 | 50 | 32 | |||||
| NA075X032 | 140 | 75 | 32 | |||||
| 32 | NA080X010 | 93 | 80 | 10 | ||||
| NA120X010 | 140 | 120 | 10 | |||||
| NA080X016 | 93 | 80 | 16 | |||||
| NA120X016 | 140 | 120 | 16 | |||||
| NA080X025 | 93 | 80 | 25 | |||||
| NA120X025 | 140 | 120 | 25 | |||||
| 50 | NA200X010 | 93 | 200 | 10 | Φ20mm | |||
| NA300X010 | 140 | 300 | 10 | |||||
| NA200X016 | 93 | 200 | 16 | |||||
| NA300X016 | 140 | 300 | 16 | |||||
